Drill Pipe Rotary Slips
Brand RUTONG
Certification
Lead Time 45days
Guarantee Period 12months
Source of Supply Jiangsu
Payment Method T/T L/C
Drill Pipe Slips Type SD can accommodate drill pipes from 2-3/8 to 7 inch (60.3 to 177.8mm). They are classified as type Short (SDS), Medium (SDML), Extra Long (SDXL) according to gripping length. SDS slips are designed for shallow hole drilling, SDML slips are the perfect choice for all medium depth drilling and SDXL slips are designed for deep drilling. They are designed and manufactured according to API Spec 7K Specification for drilling and well servicing equipment.
Main Technical Parameters:
Model | Slip size | 3-1/2 | 4-1/2 | 5 | |||||||
SDS | DP OD. | in | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 |
mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
WT. | kg | 53.1 | 50.3 | 48.5 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | ||||
lb | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | |||||
SDML | DP OD. | in | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 |
mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
WT. | kg | 87.8 | 85.3 | 81.6 | 94 | 90.3 | 85.3 | 92.5 | 88.9 | 84 | |
lb | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | 204 | 196 | 185 | ||
SDXL | DP OD. | in | - | - | - | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 |
mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
WT. | kg | - | - | - | 103.9 | 99.3 | 93 | 107.5 | 103 | 96.6 | |
lb | - | - | - | 229 | 219 | 205 | 237 | 227 | 213 | ||
MODEL | Slip size | 5-1/2 | 5-7/8 | 7 | |||||||
SDML | DP OD. | in | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 5-7/8 | - | 5-7/8 | 6-5/8 | 7 |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | ||
WT. | kg | 90.9 | 84 | 82.1 | - | - | - | - | - | - | |
lb | 200 | 185 | 181 | - | - | - | - | - | - | ||
SDXL | DP OD. | in | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 5-7/8 | - | 5-7/8 | 6-5/8 | 7 |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 146.1 | 149.2 | 149.2 | 168.3 | 177.8 | |||
WT. | kg | 106.1 | 101.5 | 95.3 | |||||||
lb | 234 | 224 | 210 |
Recommendations
Casing Hanger 2000psi, 13-5/8" X 7"-CC
BrandLIWEN
TSC HD Series Desander | HD-250x2, HD-250x3, HD-300x2, HD-300x3
BrandTSC
Bolt, P/N: 1198328 |MP-5
BrandKERUI
Apex, Ø30 / Ø25 / Ø20, P/N: HD300-0830,HD300-0825,HD300-0820 | HD Series Desander
BrandTSC
3pcs. Wood Chisel Set
BrandENDURA
HSS Ground Thread Tap
BrandENDURA
Vde Insulated Construction Wrench
BrandENDURA
Casing Hanger 2000psi, 11" X 5-AA
BrandLIWEN
Roller Kelly Bushing|RTS4 | Other Pipe Handling Tools
BrandRUTONG
20'' ERW Welding Pipe X46
BrandUnited Steel Pipe
O-Ring, GB3452.1 |BOMCO F-1300/1600
BrandKERUI
Apex Ø8, P/N: HM100-0408 | HM Series Desilter
BrandTSC
56 inch Helical Submerged Arc Welded Steel Pipe
BrandYULONG
Vertical Storage Tank
BrandERUI
2 inch Seamless Line Pipe X42
BrandXINBAOYI
Casing Hanger 2000psi, 9 X 4 1/2-HH
BrandLIWEN
Main Bearing, P/N: AH1001010218 | BOMCO F-1000
BrandKERUI
Medical Disposable Coverall Suit (Non-Sterile)
BrandSHOW LONG